总公司:上海市国定东路 275-8号绿地创汇国际大厦201室
电 话:021-35317339
    021-35317336
传 真:021-35317319
分公司:浦东上川路川安路8号3039-3041室
电 话:021-68682876
    021-51333063
    021-51333163
    021-51333056
    021-51304833
传 真:021-51333135


   
品名 材质 规格 价格 数量 城市 厂家 仓库 更新时间
扁钢 方钢 热镀锌扁钢 Q235 (3-20)*(16-200) 4090.00 3659.20 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
开平板 热镀锌角钢 槽钢 Q235 (3-12)*1.5*6 4050.00 2653.50 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
槽钢 Q235 5#--25# 3850.00 986.28 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
热镀锌槽钢 Q235 6.3# 4200.00 65.95 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
热镀锌槽钢 Q235 8# 4100.00 102.65 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
热镀锌槽钢 Q235 10# 4100.00 156.25 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
热镀锌槽钢 Q235 12# 4100.00 89.26 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
方钢 Q235 50# 4080.00 69.80 上海 浙江/吴江 上川库 2012-05-20
开平板 Q235 3*1.5*6 3830.00 156.29 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
开平板 Q235 4*1.5*6 3860.00 687.25 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
开平板 Q235 5*1.5*6 3930.00 395.87 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
开平板 Q235 6*1.5*6 4010.00 258.86 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
开平板 Q235 8*1.5*6 4050.00 426.95 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
开平板 Q235 10*1.5*6 4100.00 196.45 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
开平板 Q235 12*1.5*6 4150.00 256.35 上海 沙钢/日照 上川库 2012-05-20
热镀锌扁钢 Q235 25*4--60*6 4050.00 365.85 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
热镀锌角钢 Q235 30*3 4500.00 89.56 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
热镀锌角钢 Q235 40*4 4400.00 158.60 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
热镀锌角钢 Q235 50*5 4300.00 169.50 上海 唐钢 上川库 2012-05-20
扁钢 方钢 热镀锌扁钢.角钢.槽钢 Q235 (3---4)*16 3880.00 125.60 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 (3---10)*20 3890.00 136.52 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 (3---10)*25 3900.00 169.50 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 (3---12)*30 3900.00 189.60 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*3 3900.0 88.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*4 3900.0 66.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*5 3920.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*6 3920.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*8 3920.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*10 3950.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*12 3950.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*16 3950.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*20 3980.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 40*25 3980.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*3 3980.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*4 3980.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*5 3980.0 89.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*6 3980.0 98.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*8 3960.00 89.56 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*10 3980.00 26.54 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*12 3980.00 69.26 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*14 4020.00 34.56 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*16 4080.00 59.63 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*20 4360.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 50*25 4360.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*3 3860.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*4 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*5 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*6 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*8 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*10 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*12 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*16 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 60*20 3880.0 99.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 65*6 4000.0 80.50 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 65*8 4020.0 50.60 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 65*10 4020.0 90.60 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 65*12 4320.00 100.30 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 65*14 4320.00 62.30 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 65*16 4380.00 125.30 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 65*20 4380.00 165.50 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*5 3980.0 69.65 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*6 3980.0 125.31 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*8 4060.0 165.51 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*10 4030.0 69.66 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*12 4150.0 125.32 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*14 4380.00 165.52 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*16 4360.0 69.67 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 70*20 4380.00 125.33 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*5 3950.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*6 3960.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*8 3960.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*10 3980.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*12 3980.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*14 4000.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*16 4360.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*20 4360.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 75*25 4360.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*5 3960.0 82.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*6 3960.0 90.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*8 3960.0 90.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*10 3980.0 90.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*12 4020.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*14 4350.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*16 4350.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*20 4360.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 80*30 4360.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 90*6 4050.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 90*8 4050.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 90*10 4050.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 90*12 4050.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 90*14 4050.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 90*16 4360.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 90*20 4320.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 95*10 4320.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 100*3 4360.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 100*5 4030.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 100*6 4020.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 100*8 4020.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 100*10 4020.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
扁钢 Q235 100*12 4020.0 65.0 上海 吴江/浙江 上川库 2012-05-20
       
  上海创煌实业有限公司主要经营::热卷、开平板、花纹板、扁钢、方钢、元钢、角钢、不等边角钢、槽钢、冷热镀槽钢、冷热镀扁钢、冷热镀角钢等等。多年来的不断扩展,创煌的销售体系已形成了地区二级分销、直供单位和终端用户的立体分销结构,先后与多家企业签订了长年供货合同。面对激烈竞争的市场,创煌进行了全面的分析,充分发掘市场的利润点,以多品.......
 
 
上海创煌实业有限公司 版权所有[管理员入口]
技术支持:我的钢铁网